湖北师范大学2020年普通专升本招生专业对照表
湖北师范大学招生专业对照表
序号 | 本科专业名称 | 招收专科专业 |
1 | 国际经济与贸易 | 国际贸易实务、国际经济与贸易、电子商务等相关专业 |
2 | 财务管理 | 会计、财务管理等相关专业 |
3 | 法学 | 法律事务、司法助理、司法警务等相关专业 |
4 | 学前教育 | 学前教育相关专业 |
5 | 小学教育 | 小学教育相关专业 |
6 | 体育教育 | 体育教育、社会体育、运动训练、体育运营与管理、体育保健与康复、健身指导与管理等相关专业。 |
7 | 汉语言文学 | 汉语、文秘、语文教育、小学教育等相关专业 |
8 | 广播电视学 | 汉语、文秘、新闻采编与制作、网络新闻与传播、广告设计与制作、影视编导、小学教育、语文教育等相关专业 |
9 | 英语 | 英语教育、商务英语、旅游英语等相关专业 |
10 | 社会工作 | 社会工作、社区管理与服务、民政管理、青少年工作与管理、老年服务与管理、管理学等相关专业服务 |
11 | 旅游管理与服务 | 旅游管理、酒店管理、会展服务与管理、导游、空中乘务、旅游管理、国际邮轮乘务管理等相关专业 |
12 | 电子信息工程 | 电子信息工程技术应用电子技术、电子信息类或通信类其他专业 |
13 | 生物技术 | 食品生物技术、农业生物技术、生物智能运营技术、中药生产与加工。酿造技术、化工生物技术、药品生物技术、化工生物技术、生物制药技术、医学生物技术、药品经营与管理等相关专业 |
14 | 食品科学与工程 | 食品加工技术、食品营养与检测、食品生物技术、食品药品监督与管理、烹饪工艺与营养、西餐工艺、茶树栽培与茶叶加工等相关专业 |
15 | 电气工程与自动化 | 电气自动化技术、机电一体化、电力系统继电保护与自动化技术、供用电技术等相关专业。 |
16 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术、计算机网络技术、电子商务技术、计算机多媒体技术、软件技术、动漫制作技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、信息安全与管理等计算机类或计算机相关专业 |
17 | 音乐 | 音乐教育、学前教育等相关专业 |
18 | 舞蹈学 | 舞蹈教育、舞蹈表演、舞蹈编导等相关专业 |
19 | 视觉传达与设计 | 视觉传播设计与制作、艺术设计、环境艺术设计、广告设计与制作等相关专业 |
20 | 环境工程 | 环境工程技术、环境检测与控制技术、关机规划与管理、水环境监测与治理、水净化与安全技术、水利工程、水文与水资源工程、资源综合利用与管理技术、食品生物技术、药品生物技术及化学类相关专业 |
21 | 应用化学 | 化学教育、应用化工技术、石油化工技术、化工生物技术等相关专业 |

