湖北商贸学院2020年普通专升本报名公告
湖北商贸学院2020年普通专升本报名公告
湖北商贸学院发布了2020年专升本报名公告和招生专业,一起来看看吧
根据《省教育厅关于做好2020年普通专升本工作的通知》精神,我校招生简章已报省厅审核备案,将于近期对外发布。现就我校2020年普通专升本报名有关事项说明如下:
一、招生对象及条件
2020年湖北高校普通全日制高职高专应届毕业生;具有良好的思想品德和政治素质,热爱祖国,遵纪守法;修完普通高职高专教学计划规定的课程,成绩合格,能如期毕业;身体健康。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业计划数(人) | 学费(元/年) |
1 | 金融学 | 020301K | 40 | 22000 |
2 | 国际经济与贸易 | 020401 | 30 | 20800 |
3 | 经济统计学 | 020102 | 10 | 20800 |
4 | 电子商务 | 120801 | 100 | 20800 |
5 | 市场营销 | 120202 | 80 | 20800 |
6 | 人力资源管理 | 120206 | 20 | 20800 |
7 | 酒店管理 | 120902 | 30 | 20800 |
8 | 物流管理 | 120601 | 15 | 20800 |
9 | 财务管理 | 120204 | 60 | 22000 |
10 | 会计学 | 120203K | 80 | 22000 |
11 | 审计学 | 120207 | 15 | 22000 |
12 | 环境设计 | 130503 | 25 | 23000 |
13 | 视觉传达设计 | 130502 | 20 | 23000 |
14 | 产品设计 | 130504 | 15 | 23000 |
15 | 摄影 | 130404 | 10 | 25000 |
16 | 影视摄影与制作 | 130311T | 10 | 25000 |
17 | 英语 | 050201 | 30 | 20800 |
18 | 工程管理 | 120103 | 60 | 20800 |
19 | 工程造价 | 120105 | 25 | 21000 |
20 | 土木工程 | 081001 | 15 | 21000 |
21 | 计算机科学与技术 | 080901 | 70 | 20800 |
22 | 电子信息工程 | 080701 | 15 | 20800 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 15 | 20800 |
总计 | 790 | |||

