当前位置:首页>>招生院校

汉江师范学院

十堰市茅箭区北京南路18号

学校性质:公办

院校特征:二本

热招专业:

汉江师范学院(Hanjiang Normal University),位于有“中国汽车城”之称的湖北省十堰市,是1978年国务院批准成立的,以教师教育为主,涵盖文、理、工、管等学科的全日制省属普通本科院校。设有11个教学系,9个本科专业,42个专科专业。汉江师范学院从2019年开始面向湖北省招收普通专升本考生,主要招生专业小学教育、体育教育、汉语言文学、英语、历史学、数学与应用数学、应用化学、绘画等。因为每年招生专业有所变动,请同学们参考近几年的招生专业合理选择报考专业。

招生计划
2026年招生计划
专业名称 普通考生 专项计划 退役大学生士兵 技能大赛考生 考试科目
原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数
2025年招生计划
专业名称 普通考生 专项计划 退役大学生士兵 技能大赛考生 考试科目
原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数
学前教育 210 210 20 20 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 0 0 大学英语+学前教育原理
小学教育 210 210 20 20 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 0 0 大学英语+教育学原理
体育教育 45 45 5 5 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 0 0 大学英语+运动生理学
社会体育指导与管理 40 40 5 5 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 0 0 大学英语+运动生理学
汉语言文学 215 215 25 25 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 0 0 大学英语+现代汉语
英语 70 72 30 28 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 0 0 大学英语+综合英语
商务英语 55 56 5 4 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 0 0 大学英语+综合商务英语
历史学 50 50 10 10 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 0 0 大学英语+中国古代史
数学与应用数学 79 93 25 11 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 0 0 大学英语+数学分析
软件工程 45 45 5 5 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 7 7 大学英语+C语言程序设计
财务管理 45 45 10 10 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 0 0 大学英语+会计学原理
审计学 45 45 10 10 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 0 0 大学英语+会计学原理
行政管理 50 50 10 10 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 0 0 大学英语+管理学
电子商务 55 55 15 15 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 20 20 大学英语+电子商务概论
旅游管理 110 110 25 25 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 5 5 大学英语+旅游学概论
音乐学 70 70 0 0 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 0 0 大学英语+音乐技能
绘画 30 30 0 0 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 0 0 大学英语+素描
美术学 25 25 0 0 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 0 0 大学英语+素描
数字媒体艺术 45 45 0 0 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 所有专业合计100(英语、商务英语专业不招生) 4 4 大学英语+数字媒体艺术概论
2024年招生计划
专业名称 普通考生 专项计划 退役大学生士兵 技能大赛考生 考试科目
原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数
学前教育 83 83 26 26 所有专业合计140 所有专业合计140 7 7 大学英语+学前教育原理
小学教育 138 138 35 35 所有专业合计140 所有专业合计140 4 4 大学英语+教育学
体育教育 34 34 6 6 所有专业合计140 所有专业合计140 0 0 大学英语+运动生理学+运动技能测试
汉语言文学 155 155 40 40 所有专业合计140 所有专业合计140 0 0 大学英语+现代汉语
英语 55 55 15 15 所有专业合计140 所有专业合计140 0 0 大学英语+综合英语
社会体育指导与管理 25 27 5 3 所有专业合计140 所有专业合计140 0 0 大学英语+运动生理学+运动技能测试
商务英语 32 32 5 5 所有专业合计140 所有专业合计140 0 0 大学英语+商务英语精读
历史学 20 20 10 10 所有专业合计140 所有专业合计140 0 0 大学英语+中国古代史
数学与应用数学 75 75 20 20 所有专业合计140 所有专业合计140 0 0 大学英语+数学分析
软件工程 25 25 10 10 所有专业合计140 所有专业合计140 0 0 大学英语+C语言程序设计
财务管理 40 40 5 5 所有专业合计140 所有专业合计140 0 0 大学英语+会计学原理
审计学 40 40 5 5 所有专业合计140 所有专业合计140 0 0 大学英语+会计学原理
旅游管理 75 75 25 25 所有专业合计140 所有专业合计140 0 0 大学英语+旅游学概论
行政管理 20 20 10 10 所有专业合计140 所有专业合计140 0 0 大学英语+行政管理学
电子商务 40 40 5 5 所有专业合计140 所有专业合计140 0 0 大学英语+电子商务概论
音乐学 47 47 3 3 所有专业合计140 所有专业合计140 0 0 大学英语+音乐技能测试
美术学 18 18 2 2 所有专业合计140 所有专业合计140 0 0 大学英语+素描
数字媒体艺术 38 38 2 2 所有专业合计140 所有专业合计140 0 0 大学英语+数字媒体艺术概论
2023年招生计划
专业名称 普通考生 专项计划 退役大学生士兵 技能大赛考生 考试科目
原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数
音乐学 11 11 3 3 所有专业合计20 所有专业合计20 / / 大学英语+音乐理论综合
美术学 10 10 2 2 所有专业合计20 所有专业合计20 / / 大学英语+美术理论综合
学前教育 29 29 7 7 所有专业合计20 所有专业合计20 / / 大学英语+学前教育原理
小学教育 57 57 13 13 所有专业合计20 所有专业合计20 / / 大学英语+教育学
体育教育 19 19 5 5 所有专业合计20 所有专业合计20 / / 大学英语+运动生理学
汉语言文学 65 65 15 15 所有专业合计20 所有专业合计20 / / 大学英语+现代汉语
英语 28 28 7 7 所有专业合计20 所有专业合计20 / / 大学英语+综合英语
商务英语 8 8 2 2 所有专业合计20 所有专业合计20 / / 大学英语+商务英语精读
历史学 12 12 3 3 所有专业合计20 所有专业合计20 / / 大学英语+中国古代史
数学与应用数学 20 20 5 5 所有专业合计20 所有专业合计20 / / 大学英语+数学分析
生物科学 14 14 3 3 所有专业合计20 所有专业合计20 / / 大学英语+植物学
软件工程 24 24 6 6 所有专业合计20 所有专业合计20 / / 大学英语+C语言程序设计
审计学 10 10 2 2 所有专业合计20 所有专业合计20 / / 大学英语+会计学原理
2022年招生计划
专业名称 普通考生 专项计划 退役大学生士兵 技能大赛考生 考试科目
原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数
音乐学 23 23 5 5 所有专业合计70 所有专业合计70 / / 大学英语+音乐理论综合
美术学 23 23 5 5 所有专业合计70 所有专业合计70 / / 大学英语+ 美术理论综合
学前教育 69 69 13 13 所有专业合计70 所有专业合计70 / / 大学英语+学前教育原理
小学教育 186 186 36 36 所有专业合计70 所有专业合计70 / / 大学英语+教育学
体育教育 27 27 5 5 所有专业合计70 所有专业合计70 / / 大学英语+运动生理学
汉语言文学 147 147 28 28 所有专业合计70 所有专业合计70 / / 大学英语+现代汉语
英语 57 57 11 11 所有专业合计70 所有专业合计70 / / 大学英语+综合英语
商务英语 28 28 5 5 所有专业合计70 所有专业合计70 / / 大学英语+商务英语精读
历史学 25 25 5 5 所有专业合计70 所有专业合计70 / / 大学英语+中国古代史
数学与应用数学 80 80 16 16 所有专业合计70 所有专业合计70 / / 大学英语+数学分析
生物科学 11 11 2 2 所有专业合计70 所有专业合计70 / / 大学英语+植物学
软件工程 47 47 9 9 所有专业合计70 所有专业合计70 / / 大学英语+C语言程序设计
审计学 42 42 8 8 所有专业合计70 所有专业合计70 / / 大学英语+会计学原理