当前位置:首页>>招生院校

黄冈师范学院

湖北省黄冈市开发区新港二路146号

学校性质:公办

院校特征:二本

热招专业:

黄冈师范学院(Huanggang Normal College)简称“黄冈师院”,位于湖北省黄冈市,是一所涵盖理学、工学、农学、经济学、文学、法学、教育学、管理学、艺术学等九大学科门类的省属全日制多科性普通本科高等院校,拥有硕士学位授予权。学校设有18个教学学院,开办本科专业61个,专科专业13个。 特色专业有汉语言文学、生物科学、教育技术学、美术、数学与应用数学等,黄冈师范学院是历年一直举办湖北省普通专升本考试的院校之一。 黄冈师范学院从2009年开始面向湖北省招收普通专升本考生,主要招生专业国际经济与贸易、学前教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、电子信息工程、计算机科学与技术、工商管理、音乐学、视觉传达设计、环境设计等。因为每年招生专业有所变动,请同学们参考近几年的招生专业合理选择报考专业。

招生计划
2026年招生计划
专业名称 普通考生 专项计划 退役大学生士兵 技能大赛考生 考试科目
原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数
2025年招生计划
专业名称 普通考生 专项计划 退役大学生士兵 技能大赛考生 考试科目
原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数
国际经济与贸易 80 80 25 25 所有专业合计90 所有专业合计90 0 0 大学英语+专业综合(国际贸易理论与实务)
法学 70 70 20 20 所有专业合计90 所有专业合计90 0 0 大学英语+专业综合(民法学-总则编、习近平法治思想概论)
学前教育 70 70 25 25 所有专业合计90 所有专业合计90 0 0 大学英语+专业综合(学前教育学)
小学教育 70 70 25 25 所有专业合计90 所有专业合计90 0 0 大学英语+专业综合(教育学原理)
汉语言文学 40 40 20 20 所有专业合计90 所有专业合计90 0 0 大学英语+专业综合(中国古代文学、写作技能)
机械设计制造及其自动化 70 70 20 20 所有专业合计90 所有专业合计90 16 16 大学英语+专业综合(机械制图)
电子信息工程 70 70 20 20 所有专业合计90 所有专业合计90 12 12 大学英语+专业综合(模拟电子技术、数字电子技术)
网络工程 80 80 20 20 所有专业合计90 所有专业合计90 3 3 大学英语+专业综合(C语言、数据结构)
土木工程 70 70 20 20 所有专业合计90 所有专业合计90 27 27 大学英语+专业综合(建筑材料与检测)
旅游管理 87 87 25 25 所有专业合计90 所有专业合计90 0 0 大学英语+专业综合(旅游学概论)
2024年招生计划
专业名称 普通考生 专项计划 退役大学生士兵 技能大赛考生 考试科目
原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数
国际经济与贸易 50 50 20 20 所有专业合计122 所有专业合计122 所有专业合计11 所有专业合计11 大学英语+专业综合(国际贸易理论与实务)
法学 70 70 20 20 所有专业合计122 所有专业合计122 所有专业合计11 所有专业合计11 大学英语+专业综合(民法学-总则编)
学前教育 90 90 20 20 所有专业合计122 所有专业合计122 所有专业合计11 所有专业合计11 大学英语+专业综合(学前教育学)
小学教育 80 80 10 10 所有专业合计122 所有专业合计122 所有专业合计11 所有专业合计11 大学英语+专业综合(教育学原理)
工商管理 63 63 19 19 所有专业合计122 所有专业合计122 所有专业合计11 所有专业合计11 大学英语+专业综合(管理学)
汉语言文学 60 60 20 20 所有专业合计122 所有专业合计122 所有专业合计11 所有专业合计11 大学英语+专业综合(中国古代文学、写作技能)
机械设计制造及其自动化 100 100 10 10 所有专业合计122 所有专业合计122 所有专业合计11 所有专业合计11 大学英语+专业综合(机械制图)
电子信息工程 50 50 20 20 所有专业合计122 所有专业合计122 所有专业合计11 所有专业合计11 大学英语+专业综合(模拟电子技术、数字电子技术)
网络工程 60 60 20 20 所有专业合计122 所有专业合计122 所有专业合计11 所有专业合计11 大学英语+专业综合(C语言、数据结构)
土木工程 120 120 10 10 所有专业合计122 所有专业合计122 所有专业合计11 所有专业合计11 大学英语+专业综合(建筑材料与检测)
旅游管理 50 50 20 20 所有专业合计122 所有专业合计122 所有专业合计11 所有专业合计11 大学英语+专业综合(旅游学概论)
2023年招生计划
专业名称 普通考生 专项计划 退役大学生士兵 技能大赛考生 考试科目
原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数
国际经济与贸易 28 28 7 7 所有专业合计50 所有专业合计50 / / 大学英语+专业综合(国际贸易理论与实务)
法学 28 28 7 7 所有专业合计50 所有专业合计50 / / 大学英语+专业综合(民法总论)
学前教育 41 41 9 9 所有专业合计50 所有专业合计50 / / 大学英语+专业综合(学前教育学、学前心理学)
小学教育 28 28 7 7 所有专业合计50 所有专业合计50 / / 大学英语+专业综合(教育学原理)
汉语言文学 28 28 7 7 所有专业合计50 所有专业合计50 / / 大学英语+专业综合(中国古代文学、写作技能)
机械设计制造及其自动化 68 68 16 16 所有专业合计50 所有专业合计50 / / 大学英语+专业综合(机械制图)
电子信息工程 28 28 7 7 所有专业合计50 所有专业合计50 / / 大学英语+专业综合(模拟电子技术、数字电子技术)
网络工程 33 33 7 7 所有专业合计50 所有专业合计50 / / 大学英语+专业综合(C语言、数据结构)
土木工程 53 53 12 12 所有专业合计50 所有专业合计50 / / 大学英语+专业综合(建筑材料与检测)
2022年招生计划
专业名称 普通考生 专项计划 退役大学生士兵 技能大赛考生 考试科目
原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数 原计划招生人数 调整后招生人数
国际经济与贸易 29 29 6 6 所有专业合计60 所有专业合计60 / / 大学英语+专业综合(国际贸易理论与实务)
法学 29 29 6 6 所有专业合计60 所有专业合计60 / / 大学英语+专业综合(民法总论)
学前教育 42 42 8 8 所有专业合计60 所有专业合计60 / / 大学英语+专业综合(学前教育学、学前心理学)
汉语言文学 29 29 6 6 所有专业合计60 所有专业合计60 / / 大学英语+专业综合(中国古代文学、写作技能)
机械设计制造及其自动化 54 54 11 11 所有专业合计60 所有专业合计60 / / 大学英语+专业综合(机械制图)
电子信息工程 29 29 6 6 所有专业合计60 所有专业合计60 / / 大学英语+专业综合(模拟电子技术、数字电子技术)
网络工程 34 34 6 6 所有专业合计60 所有专业合计60 / / 大学英语+专业综合(C语言、数据结构)
土木工程 54 54 11 11 所有专业合计60 所有专业合计60 / / 大学英语+专业综合(建筑材料与检测)