湖北第二师范学院2025年普通专升本预录取名单公示
根据《省教育厅关于做好2025年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2025〕5号)《湖北第二师范学院2025年普通专升本招生简章》等规定,现公示湖北第二师范学院2025年普通专升本分专业分类别预录取学生名单。
技能大赛免试考生前期已进行预录取公示,此次不再进行公示!
序号 | 考生准考证号 | 录取专业名称 | 考生类型 |
1 | 140990015800529 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
2 | 140990013600507 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
3 | 140990014000511 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
4 | 140990018000618 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
5 | 140990019300629 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
6 | 140990015500526 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
7 | 140990016900609 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
8 | 140990014800519 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
9 | 140990012500427 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
10 | 140990011800420 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
11 | 140990014100512 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
12 | 140990015700528 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
13 | 140990020500711 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
14 | 140990015300524 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
15 | 140990016100602 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
16 | 140990020600712 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
17 | 140990018100619 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
18 | 140990013200503 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
19 | 140990012800429 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
20 | 140990017100611 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
21 | 140990016400605 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
22 | 140990017400613 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
23 | 140990017700615 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
24 | 140990013000501 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
25 | 140990017200612 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
26 | 140990014900520 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
27 | 140990018300620 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
28 | 140990020300709 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
29 | 140990016500606 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
30 | 140990019800704 | 材料科学与工程 | 普通考生 |
31 | 140990066702104 | 材料科学与工程 | 退役大学生士兵 |
32 | 140990065002020 | 材料科学与工程 | 退役大学生士兵 |
33 | 140990065502024 | 材料科学与工程 | 退役大学生士兵 |
34 | 140990064702017 | 材料科学与工程 | 退役大学生士兵 |
35 | 140990012900430 | 材料科学与工程 | 专项计划考生 |
36 | 140990013400505 | 材料科学与工程 | 专项计划考生 |
37 | 140990013900510 | 材料科学与工程 | 专项计划考生 |
38 | 140990014700518 | 材料科学与工程 | 专项计划考生 |
39 | 140990016200603 | 材料科学与工程 | 专项计划考生 |
40 | 140990017800616 | 材料科学与工程 | 专项计划考生 |
41 | 140990018700624 | 材料科学与工程 | 专项计划考生 |
42 | 140990041401314 | 电子商务 | 普通考生 |
43 | 140990040101301 | 电子商务 | 普通考生 |
44 | 140990033601105 | 电子商务 | 普通考生 |
45 | 140990031701017 | 电子商务 | 普通考生 |
46 | 140990042401322 | 电子商务 | 普通考生 |
47 | 140990033401104 | 电子商务 | 普通考生 |
48 | 140990040501305 | 电子商务 | 普通考生 |
49 | 140990034601115 | 电子商务 | 普通考生 |
50 | 140990041301313 | 电子商务 | 普通考生 |
51 | 140990034701116 | 电子商务 | 普通考生 |
52 | 140990036701205 | 电子商务 | 普通考生 |
53 | 140990038601221 | 电子商务 | 普通考生 |
54 | 140990032101021 | 电子商务 | 普通考生 |
55 | 140990040301303 | 电子商务 | 普通考生 |
56 | 140990036801206 | 电子商务 | 普通考生 |
57 | 140990041101311 | 电子商务 | 普通考生 |
58 | 140990037301211 | 电子商务 | 普通考生 |
59 | 140990035001119 | 电子商务 | 普通考生 |
60 | 140990034501114 | 电子商务 | 普通考生 |
61 | 140990032601026 | 电子商务 | 普通考生 |
62 | 140990037201210 | 电子商务 | 普通考生 |
63 | 140990040401304 | 电子商务 | 普通考生 |
64 | 140990034901118 | 电子商务 | 普通考生 |
65 | 140990038001217 | 电子商务 | 普通考生 |
66 | 140990037701215 | 电子商务 | 普通考生 |
67 | 140990041801318 | 电子商务 | 普通考生 |
68 | 140990038901223 | 电子商务 | 普通考生 |
69 | 140990032001020 | 电子商务 | 普通考生 |
70 | 140990031801018 | 电子商务 | 普通考生 |
71 | 140990043301401 | 电子商务 | 普通考生 |
72 | 140990073302226 | 电子商务 | 退役大学生士兵 |
73 | 140990070802206 | 电子商务 | 退役大学生士兵 |
74 | 140990070002130 | 电子商务 | 退役大学生士兵 |
75 | 140990076802325 | 电子商务 | 退役大学生士兵 |
76 | 140990076202320 | 电子商务 | 退役大学生士兵 |
77 | 140990076502322 | 电子商务 | 退役大学生士兵 |
78 | 140990070602204 | 电子商务 | 退役大学生士兵 |
79 | 140990074402306 | 电子商务 | 退役大学生士兵 |
80 | 140990075502314 | 电子商务 | 退役大学生士兵 |
81 | 140990071302211 | 电子商务 | 退役大学生士兵 |
82 | 140990074202304 | 电子商务 | 退役大学生士兵 |
83 | 140990071502213 | 电子商务 | 退役大学生士兵 |
84 | 140990041601316 | 电子商务 | 专项计划考生 |
85 | 140990041901319 | 电子商务 | 专项计划考生 |
86 | 140990033201102 | 电子商务 | 专项计划考生 |
87 | 140990039001224 | 电子商务 | 专项计划考生 |
88 | 140990037601214 | 电子商务 | 专项计划考生 |
89 | 140990035301122 | 电子商务 | 专项计划考生 |
90 | 140990033701106 | 电子商务 | 专项计划考生 |
91 | 140990034401113 | 电子商务 | 专项计划考生 |
92 | 140990031901019 | 电子商务 | 专项计划考生 |
93 | 140990036401203 | 电子商务 | 专项计划考生 |
94 | 140990042601324 | 电子商务 | 专项计划考生 |
95 | 140990041001310 | 电子商务 | 专项计划考生 |
96 | 140990058801821 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
97 | 140990061101912 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
98 | 140990060901910 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
99 | 140990061601916 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
100 | 140990059801829 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
101 | 140990063001930 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
102 | 140990056201801 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
103 | 140990057401810 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
104 | 140990060701908 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
105 | 140990063802008 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
106 | 140990058001815 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
107 | 140990061401914 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
108 | 140990059601828 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
109 | 140990058701820 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
110 | 140990062701927 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
111 | 140990063702007 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
112 | 140990056701805 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
113 | 140990058901822 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
114 | 140990060601907 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
115 | 140990063102001 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
116 | 140990055901729 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
117 | 140990059501827 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
118 | 140990059901830 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
119 | 140990062601926 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
120 | 140990057701813 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
121 | 140990062901929 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
122 | 140990059201824 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
123 | 140990057101808 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
124 | 140990063202002 | 环境设计(数字展示设计方向) | 普通考生 |
125 | 140990062301923 | 环境设计(数字展示设计方向) | 专项计划考生 |
126 | 140990058401818 | 环境设计(数字展示设计方向) | 专项计划考生 |
127 | 140990059301825 | 环境设计(数字展示设计方向) | 专项计划考生 |
128 | 140990062401924 | 环境设计(数字展示设计方向) | 专项计划考生 |
129 | 140990060801909 | 环境设计(数字展示设计方向) | 专项计划考生 |
130 | 140990048801522 | 酒店管理 | 普通考生 |
131 | 140990050801610 | 酒店管理 | 普通考生 |
132 | 140990053901709 | 酒店管理 | 普通考生 |
133 | 140990046201429 | 酒店管理 | 普通考生 |
134 | 140990053101703 | 酒店管理 | 普通考生 |
135 | 140990046301430 | 酒店管理 | 普通考生 |
136 | 140990047401510 | 酒店管理 | 普通考生 |
137 | 140990048901523 | 酒店管理 | 普通考生 |
138 | 140990051001612 | 酒店管理 | 普通考生 |
139 | 140990046401501 | 酒店管理 | 普通考生 |
140 | 140990044101409 | 酒店管理 | 普通考生 |
141 | 140990046901505 | 酒店管理 | 普通考生 |
142 | 140990052301625 | 酒店管理 | 普通考生 |
143 | 140990053801708 | 酒店管理 | 普通考生 |
144 | 140990043501403 | 酒店管理 | 普通考生 |
145 | 140990050901611 | 酒店管理 | 普通考生 |
146 | 140990054201712 | 酒店管理 | 普通考生 |
147 | 140990045701424 | 酒店管理 | 普通考生 |
148 | 140990047601511 | 酒店管理 | 普通考生 |
149 | 140990054401714 | 酒店管理 | 普通考生 |
150 | 140990055001720 | 酒店管理 | 普通考生 |
151 | 140990048601520 | 酒店管理 | 普通考生 |
152 | 140990052001622 | 酒店管理 | 普通考生 |
153 | 140990050001602 | 酒店管理 | 普通考生 |
154 | 140990045601423 | 酒店管理 | 普通考生 |
155 | 140990044301411 | 酒店管理 | 普通考生 |
156 | 140990054501715 | 酒店管理 | 普通考生 |
157 | 140990052801630 | 酒店管理 | 普通考生 |
158 | 140990043701405 | 酒店管理 | 普通考生 |
159 | 140990053601706 | 酒店管理 | 普通考生 |
160 | 140990077102328 | 酒店管理 | 退役大学生士兵 |
161 | 140990046701503 | 酒店管理 | 专项计划考生 |
162 | 140990047901514 | 酒店管理 | 专项计划考生 |
163 | 140990043601404 | 酒店管理 | 专项计划考生 |
164 | 140990054001710 | 酒店管理 | 专项计划考生 |
165 | 140990045501422 | 酒店管理 | 专项计划考生 |
166 | 140990047201508 | 酒店管理 | 专项计划考生 |
167 | 140990051601618 | 酒店管理 | 专项计划考生 |
168 | 140990052201624 | 酒店管理 | 专项计划考生 |
169 | 140990047001506 | 酒店管理 | 专项计划考生 |
170 | 140990051401616 | 酒店管理 | 专项计划考生 |
171 | 140990050401606 | 酒店管理 | 专项计划考生 |
172 | 140990052501627 | 酒店管理 | 专项计划考生 |
173 | 140990000500105 | 商务英语 | 普通考生 |
174 | 140990011600418 | 商务英语 | 普通考生 |
175 | 140990008300316 | 商务英语 | 普通考生 |
176 | 140990011400416 | 商务英语 | 普通考生 |
177 | 140990008700320 | 商务英语 | 普通考生 |
178 | 140990008800321 | 商务英语 | 普通考生 |
179 | 140990005200218 | 商务英语 | 普通考生 |
180 | 140990009100324 | 商务英语 | 普通考生 |
181 | 140990002900128 | 商务英语 | 普通考生 |
182 | 140990004800214 | 商务英语 | 普通考生 |
183 | 140990008400317 | 商务英语 | 普通考生 |
184 | 140990010200405 | 商务英语 | 普通考生 |
185 | 140990010700410 | 商务英语 | 普通考生 |
186 | 140990001700117 | 商务英语 | 普通考生 |
187 | 140990010600409 | 商务英语 | 普通考生 |
188 | 140990007000303 | 商务英语 | 普通考生 |
189 | 140990010300406 | 商务英语 | 普通考生 |
190 | 140990007500308 | 商务英语 | 普通考生 |
191 | 140990005300219 | 商务英语 | 普通考生 |
192 | 140990005600222 | 商务英语 | 普通考生 |
193 | 140990002000120 | 商务英语 | 普通考生 |
194 | 140990000900109 | 商务英语 | 普通考生 |
195 | 140990002400123 | 商务英语 | 普通考生 |
196 | 140990011500417 | 商务英语 | 普通考生 |
197 | 140990010800411 | 商务英语 | 普通考生 |
198 | 140990003500204 | 商务英语 | 普通考生 |
199 | 140990006900302 | 商务英语 | 普通考生 |
200 | 140990003000129 | 商务英语 | 普通考生 |
201 | 140990006100227 | 商务英语 | 普通考生 |
202 | 140990004900215 | 商务英语 | 普通考生 |
203 | 140990003100130 | 商务英语 | 普通考生 |
204 | 140990011700419 | 商务英语 | 普通考生 |
205 | 140990006000226 | 商务英语 | 普通考生 |
206 | 140990007400307 | 商务英语 | 普通考生 |
207 | 140990007100304 | 商务英语 | 普通考生 |
208 | 140990011300415 | 商务英语 | 普通考生 |
209 | 140990000100101 | 商务英语 | 普通考生 |
210 | 140990002800127 | 商务英语 | 普通考生 |
211 | 140990002700126 | 商务英语 | 普通考生 |
212 | 140990005500221 | 商务英语 | 普通考生 |
213 | 140990008100314 | 商务英语 | 普通考生 |
214 | 140990009200325 | 商务英语 | 普通考生 |
215 | 140990009600329 | 商务英语 | 普通考生 |
216 | 140990008200315 | 商务英语 | 普通考生 |
217 | 140990000200102 | 商务英语 | 普通考生 |
218 | 140990008900322 | 商务英语 | 专项计划考生 |
219 | 140990003900207 | 商务英语 | 专项计划考生 |
220 | 140990008500318 | 商务英语 | 专项计划考生 |
221 | 140990010500408 | 商务英语 | 专项计划考生 |
222 | 140990002300122 | 商务英语 | 专项计划考生 |
223 | 140990003200201 | 商务英语 | 专项计划考生 |
224 | 140990000700107 | 商务英语 | 专项计划考生 |
225 | 140990006300228 | 商务英语 | 专项计划考生 |
226 | 140990000600106 | 商务英语 | 专项计划考生 |
227 | 140990004300210 | 商务英语 | 专项计划考生 |
228 | 140990029900930 | 土木工程 | 普通考生 |
229 | 140990027700911 | 土木工程 | 普通考生 |
230 | 140990025300822 | 土木工程 | 普通考生 |
231 | 140990022100724 | 土木工程 | 普通考生 |
232 | 140990026900904 | 土木工程 | 普通考生 |
233 | 140990031001011 | 土木工程 | 普通考生 |
234 | 140990028200916 | 土木工程 | 普通考生 |
235 | 140990023900810 | 土木工程 | 普通考生 |
236 | 140990027600910 | 土木工程 | 普通考生 |
237 | 140990022200725 | 土木工程 | 普通考生 |
238 | 140990026500830 | 土木工程 | 普通考生 |
239 | 140990023600807 | 土木工程 | 普通考生 |
240 | 140990029300925 | 土木工程 | 普通考生 |
241 | 140990022800730 | 土木工程 | 普通考生 |
242 | 140990028700921 | 土木工程 | 普通考生 |
243 | 140990031101012 | 土木工程 | 普通考生 |
244 | 140990028000914 | 土木工程 | 普通考生 |
245 | 140990027500909 | 土木工程 | 普通考生 |
246 | 140990027400908 | 土木工程 | 普通考生 |
247 | 140990027100905 | 土木工程 | 普通考生 |
248 | 140990024300813 | 土木工程 | 普通考生 |
249 | 140990025700823 | 土木工程 | 普通考生 |
250 | 140990023400805 | 土木工程 | 普通考生 |
251 | 140990021500720 | 土木工程 | 普通考生 |
252 | 140990023300804 | 土木工程 | 普通考生 |
253 | 140990030301004 | 土木工程 | 普通考生 |
254 | 140990025900825 | 土木工程 | 普通考生 |
255 | 140990027800912 | 土木工程 | 普通考生 |
256 | 140990028100915 | 土木工程 | 普通考生 |
257 | 140990021700721 | 土木工程 | 普通考生 |
258 | 140990024600815 | 土木工程 | 普通考生 |
259 | 140990069302123 | 土木工程 | 退役大学生士兵 |
260 | 140990069802128 | 土木工程 | 退役大学生士兵 |
261 | 140990021200718 | 土木工程 | 专项计划考生 |
262 | 140990030901010 | 土木工程 | 专项计划考生 |
263 | 140990029500926 | 土木工程 | 专项计划考生 |
264 | 140990031301013 | 土木工程 | 专项计划考生 |
265 | 140990030601007 | 土木工程 | 专项计划考生 |
公示期7天,5月21日至5月27日。如有异议,请致电027-62432740(工作日上午9:00-11:00,下午14:30-16:00),邮箱:jwc@hue.edu.cn